תעריפי הולכה 2017
תאריך* | מדד | תעריף קיבולת אחרי הצמדה | תעריף הזרמה אחרי הצמדה | תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה |
1.1.2017 | 106.1237 | 0.7444 | 0.1237 | 0.9072 |
1.2.2017 | 105.9114 | 0.7429 | 0.1234 | 0.9054 |
1.3.2017 | 105.9114 | 0.7429 | 0.1234 | 0.9054 |
1.4.2017 | 106.2298 | 0.7451 | 0.1238 | 0.9081 |
1.5.2017 | 106.442 | 0.7466 | 0.1240 | 0.9099 |
1.6.2017 | 106.8665 | 0.7496 | 0.1245 | 0.9135 |
1.7.2017 | 106.123 | 0.7444 | 0.1237 | 0.9072 |
1.8.2017 | 106.0175 | 0.7437 | 0.1235 | 0.9063 |
1.9.2017 | 106.3359 | 0.7459 | 0.1239 | 0.9090 |
1.10.2017 | 106.442 | 0.7466 | 0.1240 | 0.9099 |
1.11.2017 | 106.7604 | 0.7650 | 0.1244 | 0.9126 |
1.12.2017 | 106.442 | 0.7627 | 0.1240 | 0.9099 |
*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון