תעריפי הולכה 2015
תאריך* | מדד | תעריף קיבולת אחרי הצמדה | תעריף הזרמה אחרי הצמדה | תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה |
1.1.2015 | 107.409 | 0.7534 | 0.1252 | 0.9182 |
1.2.2015 | 107.409 | 0.7534 | 0.1252 | 0.9182 |
1.3.2015 | 106.445 | 0.7467 | 0.1240 | 0.9100 |
1.4.2015 | 105.694 | 0.7414 | 0.1232 | 0.9035 |
1.5.2015 | 106.016 | 0.7436 | 0.1235 | 0.9063 |
1.6.2015 | 106.660 | 0.7482 | 0.1243 | 0.9118 |
1.7.2015 | 106.874 | 0.7497 | 0.1245 | 0.9136 |
1.8.2015 | 107.196 | 0.7519 | 0.1249 | 0.9164 |
1.9.2015 | 107.411 | 0.7534 | 0.1252 | 0.9182 |
1.10.2015 | 107.196 | 0.7519 | 0.1249 | 0.9164 |
1.11.2015 | 106.7675 | 0.7489 | 0.1244 | 0.9127 |
1.12.2015 | 106.8748 | 0.7497 | 0.1245 | 0.9136 |
*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון