תעריפי הולכה 2014
תאריך* | מדד | תעריף קיבולת אחרי הצמדה | תעריף הזרמה אחרי הצמדה | תעריף הזרמה למשווק לאחר הצמדה |
1.7.2014 | 107.304 | 0.7527 | 0.1250 | 0.9173 |
1.8.2014 | 107.619 | 0.7549 | 0.1254 | 0.9200 |
1.9.2014 | 107.724 | 0.7556 | 0.1255 | 0.9209 |
1.10.2014 | 107.619 | 0.7549 | 0.1254 | 0.9200 |
1.11.2014 | 107.304 | 0.7527 | 0.1250 | 0.9173 |
1.12.2014 | 107.619 | 0.7549 | 0.1254 | 0.9200 |
*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון