טבלאות המרה
|
מקור אנרגיה |
מידות מידה |
| נפט |
טונות |
| סולר |
ליטרים |
| גפ"מ | ק"ג או מ"ק |
| מזוט | טונות |
| פחם |
טונות |
| בנזין | ליטר |
| גז טבעי | מ"ק |
| מקור אנרגיה | כמות | כמות מקבילה בגז טבעי (מ"ק) |
כמות מקבילה בגז טבעי (מיליון BTU) |
| פחם | 730 | 26.5 | |
| מזוט | 1,025 | 37.3 | |
| סולר | 1,090 | 39.6 | |
| גפ"מ | 1,200 | 43.6 | |
| נפט גולמי | |
1,170 | 42.5 |
| גז טבעי נוזלי | 1 טון | 1,380 | 50.2 |
| חשמל | אלף קוט"ש | 94 | 3,412 |
| גז טבעי | 1 טון | 1,250 | 45.45 |
| מקור אנרגטי | צפיפות ק"ג/מ"ק | קילו-קלוריות לק"ג (ק"ק/ק"ג) |
ערך קלורי - מגהוואט (לשעה/טון) |
| נפט גולמי | 850 | - | 11.8 |
| סולר | 830 | 10,200 | 11.6 |
| מזוט | 960 | 9,700 | 10.9 |
| פחם | 760 | 6,100-6,500 | 8.2 |
| בנזין | 740 | - | 11.8 |
| גפ"מ | 530 | 11,000 | 12.7 |
| גז טבעי | 0.8 | 11,500 | 13.1 |
