תעריפי הולכה

תעריף ההולכה לגז טבעי מפוקח על ידי רשות הגז הטבעי ומורכב משני מרכיבים:

  • קיבולת מוזמנת על ידי הצרכן.
  • הזרמה בפועל.

תעריף ההולכה הנו תעריף מפוקח אשר נקבע על ידי המועצה לענייני גז טבעי ונועד לכסות את עלויות החברה, בהתאם להחלטות המועצה. התעריף צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מעת לעת בהתאם להחלטות המועצה.

המחיר עבור הולכת הגז לצרכן משתנה מלקוח ללקוח בהתאם לקיובלת המוזמנת על ידו וצריכת הגז בפועל.

בנוסף לתעריפי ההולכה, הצרכן ישיר משלם לנתג"ז את עלות החיבור למערכת ההולכה. מחיר הגז עצמו נקבע בין הצרכן לספק הגז, ומשולם ישירות לספק.

צרכנים ברשתות חלוקה משלמים תעריף חיבור ותעריף חלוקה לחברות החלוקה.

בהתאם להחלטת המועצה לענייני גז טבעי מס 2/2022 מיום 06/10/2022 תעריף ההולכה עומד על 0.6453 ש"ח למיליון BTU לשעה בגין קיבולת ועוד 0.1109 ₪ למיליון BTU בגין הזרמה.

תעריפים אלה הנם צמודים למדד המחירים לצרכן.

להלן רשימת התעריפים לאחר הצמדה למדד כאמור לעיל:

תאריך מדד תעריף קיבולת אחרי הצמדה תעריף הזרמה אחרי הצמדה תעריף הזרמה למשווק אחרי הצמדה
1.1.18 106.442 0.7466 0.124 0.9099
1.2.18 100.4 0.7635 0.1311 0.9347
1.3.18 99.9 0.7597 0.1305 0.9301
1.4.18 100 0.7604 0.1306 0.931
1.5.18 100.3 0.7627 0.131 0.9338
1.6.18 100.7 0.7657 0.1315 0.9375
1.7.18 101.2 0.7695 0.1322 0.9422
1.8.18 101.3 0.7703 0.1323 0.9431
1.9.18 101.3 0.7703 0.1323 0.9431
1.10.18 101.4 0.7711 0.1324 0.944
1.11.18 101.5 0.7718 0.1326 0.945
1.12.18 101.8 0.7741 0.133 0.9478
1.1.19 101.5 0.7718 0.1326 0.945
1.2.19 101.2 0.7695 0.1322 0.9422
1.3.19 101.1 0.7688 0.132 0.9413
1.4.19 101.202 0.7696 0.1322 0.9422
1.5.19 101.707 0.7734 0.1328 0.9469
1.6.19 102.01 0.7757 0.1332 0.9497
1.7.19 102.717 0.7811 0.1342 0.9563
1.8.19 102.111 0.7765 0.1334 0.9507
1.9.19 101.808 0.7742 0.133 0.9478
1.10.19 102.01 0.7757 0.1332 0.9497
1.11.19 101.808 0.7742 0.133 0.9478
1.12.19 102.212 0.7772 0.1335 0.9516
1.1.2020 101.808 101.808 0.133 0.9478
1.2.2020 101.808 0.7742 0.133 0.9478
1.3.2020 101.404 0.7742 0.1324 0.9441
1.4.2020 101.303 0.7703 0.1323 0.9431
1.5.2020 101.707 0.7734 0.1328 0.9469
1.6.2020 101.404 0.7711 0.1324 0.9441
1.7.2020 101.101 0.7688 0.132 0.9413
1.8.2020 101 0.768 0.1319 0.9403
1.9.2020 101.202 0.7696 0.1322 0.9422
1.10.2020 101.202 0.7696 0.1322 0.9422
1.11.2020 101.101 0.7688 0.132 0.9413
1.12.2020 101.404 0.7711 0.1324 0.9441
1.01.2021 101.202 0.7696 0.1322 0.9422
1.02.2021 101.101 0.7688 0.132 0.9413
1.03.2021 100.9991 0.7311 0.1319 0.9403
1.04.2021 100 0.7333 0.1262 0.8981
1.05.2021 100.6 0.7377 0.1269 0.9035
1.06.2021 100.9 0.7399 0.1273 0.9062
1.07.2021 101.3 0.7428 0.1278 0.9098
1.08.2021 101.4 0.7436 0.1279 0.9107
1.09.2021 101.8 0.7465 0.1284 0.9143
1.10.2021 102.1 0.7487 0.1288 0.917
1.11.2021 102.3 0.7502 0.1291 0.9188
1.12.2021 102.4 0.7509 0.1292 0.9196
1.01.2022 102.3 0.7502 0.1291 0.9188
1.02.2022 102.6 0.7524 0.1295 0.9214
1.03.2022 102.8 0.7538 0.1297 0.9232
1.04.2022 103.5 0.759 0.1306 0.9295
1.05.2022 104.1 0.7634 0.1314 0.9349
01.06.2022 104.9 0.7692 0.1324 0.9421
01.07.2022 105.5 0.7736 0.1331 0.9475
01.08.2022 105.9 0.7766 0.1336 0.9511
01.09.2022 107.1 0.7854 0.1351 0.9619
01.10.2022 106.8 0.7832 0.1348 0.9592
01.11.2022 107 0.6465 0.135 0.961
01.12.2022 107.6 0.6501 0.1117 0.79
01.01.2023 107.7 0.6507 0.1118 0.7969
01.02.2023 108 0.6526 0.1121 0.7991
01.03.2023 108.3357 0.6546 0.1125 0.8016
01.04.2023 108.8652 0.6578 0.113 0.8055
01.05.2023 109.2888 0.6603 0.1135 0.8086
01.06.2023 110.136 0.6655 0.1144 0.8149
01.07.2023 110.3478 0.6667 0.1146 0.8164
01.08.2023 110.3478 0.6667 0.1146 0.8164
01.09.2023 110.6655 0.6687 0.1149 0.8188
01.10.2023 111.195 0.6719 0.1155 0.8227
01.11.2023 111.0891 0.6712 0.1154 0.8219
01.12.2023 111.6186 0.6744 0.1159 0.8093
01.01.2024 111.3009 0.6725 0.1156 0.8235

 

 

*התאריך מתייחס למועד הוצאת החשבון

תעריפי הולכה לשנת 2017   2016   2015    2014 

קישור לדף התעריפים במשרד האנרגיה והמים

קישור להחלטתה האחרונה של המועצה לענייני גז טבעי

נגישות